Dòng băng tải nhựa Movex 520 Flat Top là sự lựa chọn hàng đầu trên thị trường hiện nay nhờ khả năng thích ứng tuyệt vời với đa dạng các môi trường sản xuất công nghiệp. Với thiết kế tối ưu và chất liệu cao cấp, đây là giải pháp vận chuyển hiệu quả cho hệ thống nhà máy thực phẩm đóng chai.
1. Băng tải nhựa Movex 520 Flat Top phù hợp cho ngành thực phẩm đóng chai
Dưới đây là cách dòng băng tải nhựa Movex 520 Flat Top đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực thực phẩm đóng chai, lọ:
- Bề mặt phẳng (Flat Top): Thiết kế bề mặt phẳng giúp tạo sự tiếp xúc ổn định cho đáy chai, lọ hoặc các lốc nước, giảm thiểu rủi ro đổ ngã trong quá trình di chuyển.
- Chức năng vận chuyển thẳng: Phù hợp hoàn hảo cho các dây chuyền chiết rót, đóng gói chạy theo đường thẳng, đảm bảo hàng hóa luôn được giữ vững vị trí.
- Vệ sinh an toàn: Với vật liệu nhựa LFA (nhựa acetal ma sát thấp) và chốt PBT, băng tải dễ dàng làm sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết trong ngành thực phẩm.

2. Ưu điểm vận hành của dòng Movex 520 Flat Top
- Khả năng chịu nhiệt: Băng tải có thể hoạt động tốt trong dải nhiệt độ từ -40°C đến 65°C trong môi trường ẩm, rất phù hợp cho các dây chuyền đóng chai thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc độ ẩm.
- Ma sát thấp: Chất liệu LFA giúp giảm ma sát giữa bề mặt băng tải và sản phẩm, giúp việc vận chuyển hay chuyển hướng hàng hóa đều diễn ra trơn tru mà không làm trầy xước bao bì.
- Độ chịu tải cao: Với khả năng chịu tải làm việc lên tới 21500N/m, băng tải hoàn toàn đáp ứng được trọng lượng của các lốc nước hoặc các loại chai lọ chứa chất lỏng nặng mà không bị võng hay hư hỏng.

3. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Đặc tính | Chi tiết kỹ thuật |
| Series | 520 |
| Loại bề mặt | FT – Flat Top (Bề mặt phẳng) |
| Bước xích (Pitch) | 12.7 mm |
| Chiều rộng | 1190 mm |
| Chiều dày | 8.7 mm |
| Vật liệu băng tải | LFA – Low friction acetal |
| Vật liệu chốt (Pin) | PBT trắng |
| Khối lượng riêng | 7.8 kg/m² |
| Bán kính uốn ngược | 10 mm |
| Chức năng | Chạy thẳng |

Bảng kích thước băng tải theo tiêu chuẩn quốc tế
| Mã sản phẩm (Product code) | Chiều rộng (Width) | Vật liệu (Material) |
| P5201010170A | 170 mm (6,69″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010255A | 255 mm (10,04″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010340A | 340 mm (13,39″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010425A | 425 mm (16,73″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010510A | 510 mm (20,08″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010595A | 595 mm (23,43″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010680A | 680 mm (26,77″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010765A | 765 mm (30,12″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010850A | 850 mm (33,46″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201010935A | 935 mm (36,81″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011020A | 1020 mm (40,16″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011105A | 1105 mm (43,50″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011190A | 1190 mm (46,85″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011275A | 1275 mm (50,20″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011360A | 1360 mm (53,54″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011445A | 1445 mm (56,89″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201011530A | 1530 mm (60,24″) | LFA – Low friction acetal (01) |
| P5201230085A | 85 mm (3,35″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230170A | 170 mm (6,69″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230255A | 255 mm (10,04″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230340A | 340 mm (13,39″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230425A | 425 mm (16,73″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230510A | 510 mm (20,08″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230595A | 595 mm (23,43″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230680A | 680 mm (26,77″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230765A | 765 mm (30,12″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230850A | 850 mm (33,46″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201230935A | 935 mm (36,81″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231020A | 1020 mm (40,16″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231105A | 1105 mm (43,50″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231190A | 1190 mm (46,85″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231275A | 1275 mm (50,20″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231360A | 1360 mm (53,54″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231445A | 1445 mm (56,89″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201231530A | 1530 mm (60,24″) | LFB – Low friction acetal (Blue) |
| P5201250085A | 85 mm (3,35″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250170A | 170 mm (6,69″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250255A | 255 mm (10,04″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250340A | 340 mm (13,39″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250425A | 425 mm (16,73″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250510A | 510 mm (20,08″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250595A | 595 mm (23,43″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250680A | 680 mm (26,77″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250765A | 765 mm (30,12″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250850A | 850 mm (33,46″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201250935A | 935 mm (36,81″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251020A | 1020 mm (40,16″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251105A | 1105 mm (43,50″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251190A | 1190 mm (46,85″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251275A | 1275 mm (50,20″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251360A | 1360 mm (53,54″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251445A | 1445 mm (56,89″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |
| P5201251530A | 1530 mm (60,24″) | MPX – Lubricated Acetal (25) |

4. Băng tải nhựa Movex 520 Flat Top thay thế cho dòng băng tải nào?
Băng tải nhựa Movex 520 Flat Top là dòng sản phẩm có bước xích tiêu chuẩn 12.7 mm (0.5 inch). Đây là giải pháp thay thế hoàn hảo cho các dòng băng tải có cùng quy cách bước xích từ các thương hiệu lớn khác như:
- SystemPlast 2120 FT
- Rexnord 515 Flat Top

Liên hệ tư vấn – báo giá sản phẩm
- Hotline: 0911 823 219 (Mr. Hiệp)
- Tư vấn kỹ thuật: 0914 250 095 (Mr. Hoàng) – 0932 637 891 (Mr. Sơn)
- Email: info@bangtaihaphong.com
- Website: movexii.vn




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.