Dòng băng tải xích nhựa Movex 820 Flat Top là giải pháp hàng đầu trong ngành đồ uống, đóng gói nhưng đã được Movex nâng cấp đáng kể về thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong hệ thống băng tải công nghiệp hiện đại. Với sự cải tiến về cấu trúc mắt xích, sản phẩm không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành mà còn gia tăng độ bền và tính ổn định cho hàng hóa.

1. Băng tải xích nhựa Movex 820 Flat Top được ứng dụng trong ngành đồ uống đóng chai
Nhờ vật liệu nhựa cao cấp và thiết kế bề mặt phẳng (Flat Top), xích Movex 820 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Ngành đồ uống: Vận chuyển chai thủy tinh, chai PET, lon nhôm trong các dây chuyền chiết rót và đóng gói.
- Ngành dược phẩm & mỹ phẩm: Vận chuyển các hộp sản phẩm nhỏ gọn yêu cầu độ ổn định cao khi di chuyển.
Với thiết kế chuyên dụng cho ngành đồ uống đóng chai, dòng xích Movex 820 Flat Top là lựa chọn lý tưởng cho các dây chuyền chiết rót và đóng gói. Đặc biệt nhất là khả năng vận chuyển mượt mà giúp giảm thiểu tối đa tình trạng đổ ngã các loại chai lọ có đáy hẹp hoặc trọng tâm cao.

2. Ưu điểm nổi bật của băng tải Movex 820
Sản phẩm băng tải Movex 820 Flat Top sở hữu những cải tiến vượt trội giúp nâng cao năng suất chuyển động:
- Độ ổn định sản phẩm tối ưu: Thiết kế mới giúp giảm 45% khe hở giữa các mắt xích và tăng diện tích bề mặt tiếp xúc lên đến 15%, giúp hàng hóa (đặc biệt là chai lọ) đứng vững hơn, tránh rung lắc hoặc đổ ngã.
- Vật liệu cao cấp: Sử dụng nhựa LF (Low Friction Acetal) giúp giảm ma sát, chống mài mòn và tăng hiệu suất vận hành.
- Khả năng tương thích hoàn hảo: Phiên bản cải tiến hoàn toàn có thể thay thế và kết nối trực tiếp với các dòng xích 820 cũ mà không cần thay đổi mã sản phẩm hay cấu trúc hệ thống.
- Chốt thép: Thanh chốt được Movex sử dụng nguyên liệu thép cao cấp, không hoen gỉ, bền bỉ theo thời gian.

3. Thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu băng tải xích nhựa Movex 820 Flat Top
Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản cho mã sản phẩm Movex 820 Flat Top:
| Đặc tính | Chi tiết kỹ thuật |
| Dòng sản phẩm | Xích nhựa 820 K750 |
| Bước xích (Pitch) | 38,1 mm |
| Độ dày (Thickness) | 4 mm |
| Loại bề mặt | FT – Flat Top (Mặt phẳng) |
| Chức năng | Straight (Chạy thẳng) |
| Bán kính uốn cong | 50 mm |
| Vật liệu chốt (Pin) | Thép không gỉ (Stainless steel) |
| Quy cách đóng gói | Hộp 10ft (3,048 m) |

Bảng kích thước băng tải theo tiêu chuẩn quốc tế
| Mã sản phẩm (Article-Nr) | Dòng | Chiều rộng (Width) | Vật liệu (Material) |
| P11010103 | 820 K330 | 83,8 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010104 | 820 K350 | 88,9 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010114 | 820 K400 | 101,6 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010105 | 820 K450 | 114,3 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010106 | 820 K600 | 152,4 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010107 | 820 K750 | 190,5 mm | LF – Low friction acetal (01) |
| P11010302 | 820 K325 | 82,5 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010303 | 820 K330 | 83,8 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010304 | 820 K350 | 88,9 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010314 | 820 K400 | 101,6 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010305 | 820 K450 | 114,3 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010306 | 820 K600 | 152,4 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11010307 | 820 K750 | 190,5 mm | MX – Performance PBT (03) |
| P11013002 | 820 K325 | 82,5 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013003 | 820 K330 | 83,8 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013004 | 820 K350 | 88,9 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013014 | 820 K400 | 101,6 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013005 | 820 K450 | 114,3 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013006 | 820 K600 | 152,4 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11013007 | 820 K750 | 190,5 mm | PFX – Extra Performance PBT (30) |
| P11012502 | 820 K325 | 82,5 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012503 | 820 K330 | 83,8 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012504 | 820 K350 | 88,9 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012514 | 820 K400 | 101,6 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012505 | 820 K450 | 114,3 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012506 | 820 K600 | 152,4 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |
| P11012507 | 820 K750 | 190,5 mm | MPX – Lubricated acetal (25) |

Liên hệ tư vấn – báo giá sản phẩm
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến băng tải xích nhựa Movex 820 Flat Top mà bạn cần tìm hiểu trước khi quyết định đặt hàng. Nếu cần tư vấn kỹ hơn về cách thức lắp đặt, thi công phù hợp cho nhà xưởng, công ty thì các bạn hãy liên hệ ngay cho tư vấn viên của Băng Tải Movex để được hỗ trợ 24/7 nhé.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ nhà xưởng: 85/31 Bình Thành, Phường Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
- Hotline: 0911 823 219
- Email: info@bangtaihaphong.com
- Website: movexii.vn




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.